<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freewave &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.freewave.at/blog/kategorie/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freewave.at</link>
	<description>Gratis WLAN in Österreich - Free Wi-Fi in Austria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gewinnspiel: Folgen, twittern und ein iPad 2 gewinnen</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2011/08/10/gewinnspiel-folgen-twittern-und-ein-ipad-2-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2011/08/10/gewinnspiel-folgen-twittern-und-ein-ipad-2-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/?p=15350</guid>
		<description><![CDATA[Was kann ich gewinnen? Ein neues Apple iPad 2 Wi-Fi Edition mit 32 GB Speicher und einzigartiger Freewave-Gravur. Was muss ich tun? Update: Das Gewinnspiel ist nun vorbei, der Gewinner wurde via Direktnachricht verständigt. Vielen Dank für&#8217;s Mitmachen!! Man kann uns aber trotzdem auf Twitter folgen! Teilnahmebedingungen Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15376" title="Freewave Twitter-iPad2-Gewinnspiel" src="http://www.freewave.at/wp-content/uploads/2011/08/iPad2-Gewinnspiel.jpg" alt="Freewave Twitter-iPad2-Gewinnspiel" width="640" height="780" /></p>
<h3>Was kann ich gewinnen?</h3>
<p>Ein neues <a href="http://www.apple.com/at/ipad/">Apple iPad 2</a> Wi-Fi Edition mit 32 <acronym title="Gigabytes">GB</acronym> Speicher und einzigartiger Freewave-Gravur.</p>
<h3>Was muss ich tun?</h3>
<p><strong>Update:</strong> Das Gewinnspiel ist nun vorbei, der Gewinner wurde via Direktnachricht verständigt. Vielen Dank für&#8217;s Mitmachen!! Man kann uns aber trotzdem auf Twitter folgen! <img src='http://www.freewave.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="margin: 6px 0;"><a href="http://twitter.com/Freewave" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="de">@Freewave folgen</a></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; font-weight: bold;">Teilnahmebedingungen</span></p>
<p>Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Mitarbeiter, Kunden und Partner von Freewave sowie deren Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewave.at/blog/2011/08/10/gewinnspiel-folgen-twittern-und-ein-ipad-2-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles für den Gast 2010</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2010/11/05/alles-fuer-den-gast-2010/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2010/11/05/alles-fuer-den-gast-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freewave]]></category>
		<category><![CDATA[alles für den gast]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/?p=13100</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der „Alles für den Gast” Messe in Salzburg zugegen! Vom 6. bis 10. November, an der gewohnten Position wie die Jahre zuvor: Halle 7, Stand 601. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gastmesse.at/"><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="Alles für den Gast" src="http://www.freewave.at/blog/wp-content/uploads/2008/10/gast.gif" alt="Alles für den Gast" width="130" height="59" /></a></p>
<p>Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der „<a href="http://www.gastmesse.at/">Alles für den Gast</a>” Messe in Salzburg zugegen! Vom 6. bis 10. November, an der gewohnten Position wie die Jahre zuvor: Halle 7, Stand 601. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gastmesse.at/"><img class="size-full wp-image-112 alignnone" title="Plan Messe Salzburg" src="http://www.freewave.at/blog/wp-content/uploads/2008/10/gast_plan.gif" alt="Plan Messe Salzburg" width="500" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewave.at/blog/2010/11/05/alles-fuer-den-gast-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freewave jetzt noch komfortabler für Smartphones</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2010/09/27/freewave-jetzt-noch-komfortabler-fuer-smartphones/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2010/09/27/freewave-jetzt-noch-komfortabler-fuer-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[willkommensseite]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/?p=12942</guid>
		<description><![CDATA[Speziell bei Smartphones, die bei Inaktivität die WLAN Verbindung unterbrechen, war manchmal bereits nach einer Nutzungspause von wenigen Minuten ein erneuetes Klicken auf „Verbinden” auf der Willkommensseite erforderlich. Mit dem neuesten Upgrade des Freewave Systems fällt dies innerhalb der Nutzungsdauer, die beim jeweiligen Hotspot möglich ist (meistens zwei Stunden), weg. Wir freuen uns über Rückmeldungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell bei Smartphones, die bei Inaktivität die <acronym title="Wireless Local Area Network">WLAN</acronym> Verbindung unterbrechen, war manchmal bereits nach einer Nutzungspause von wenigen Minuten ein erneuetes Klicken auf „Verbinden” auf der Willkommensseite erforderlich. Mit dem neuesten Upgrade des Freewave Systems fällt dies innerhalb der Nutzungsdauer, die beim jeweiligen Hotspot möglich ist (meistens zwei Stunden), weg.</p>
<p>Wir freuen uns über Rückmeldungen direkt von Freewave Standorten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewave.at/blog/2010/09/27/freewave-jetzt-noch-komfortabler-fuer-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDECT: EU forscht im Geheimen am Überwachungsstaat</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2010/09/08/indect-eu-forscht-im-geheimen-am-uberwachungsstaat/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2010/09/08/indect-eu-forscht-im-geheimen-am-uberwachungsstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrecht]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[indect]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/?p=12910</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der deutschen Piratenpartei wurde heute von der futurezone ein enthüllender Artikel über das EU-Projekt INDECT veröffentlicht. Er basiert auf internen Fortschritts- und Planungsdokumenten, die den Piraten zugespielt wurden. Diese werden der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten: Aufgrund vielfältiger Kritik beschlossen die Projekt-Verantwortlichen kürzlich sogar eine neue Geheimhaltungsstufe. Welche Daten an die Öffentlichkeit gelangen, beschließt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der deutschen Piratenpartei wurde heute von der futurezone ein <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1660457/">enthüllender Artikel</a> über das EU-Projekt <acronym title="Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment">INDECT</acronym> veröffentlicht. Er basiert auf internen Fortschritts- und   Planungsdokumenten, die den  Piraten zugespielt wurden. Diese werden der   Öffentlichkeit bewusst vorenthalten: Aufgrund vielfältiger Kritik   beschlossen die Projekt-Verantwortlichen kürzlich sogar eine neue   Geheimhaltungsstufe. Welche Daten an die Öffentlichkeit gelangen,   beschließt ab jetzt ein INDECT-„Ethikrat”.</p>
<p>Die Dokumente verraten, dass die EU eine Vielzahl von Technologien   erforschen und einsetzen will, um ihre Bürger lückenlos überwachen zu   können.</p>
<h3>Aufbau automatisierter Überwachungsstruktur</h3>
<p>Das Projekt sieht vor, den Einsatz von Überwachungskameras auszubauen   und ihre Daten automatisiert auszuwerten. Für die Luftüberwachung   sollen sogar Drohnen eingesetzt werden. Außerdem ist geplant,   Datenspuren der Bürger im Internet – insbesondere in sozialen   Netzwerken, Foren und Blogs – zu analysieren, speichern, vernetzen und   nutzen, um potentielle Gefährder zu erkennen.</p>
<p>Überwachungskameras nutzen präventiv die biometrischen Daten aus   Pässen, um Personen zu identifizieren. Wie die veröffentlichten   Dokumente verraten, sollen durch mangelhaft konzipierte Umfragen unter   Polizisten stereotype Gefährder-Profile geschaffen werden: Wie sehen   Taschendiebe, Hooligans oder Terroristen aus? Woran erkennt man   Vandalismus, Überfälle oder Personen, die Hilfe benötigen? Das Projekt   weiß eine Antwort darauf: Generell ist jeder verdächtig, der auf der   Straße läuft, rennt oder zu schnell fährt. Wer im öffentlichen   Nahverkehr auf dem Fußboden sitzt, zu lange mitfährt oder sein Gepäck   vergisst, muss ebenfalls mit Maßnahmen der Sicherheitskräfte rechnen.   Genauso verdächtig sind „herumlungern”, sich mit zu vielen Personen   treffen und fluchen.</p>
<p>Anhand der gewonnenen Profile sollen die automatisierten Programme   lernen, Gefährder selbständig zu erkennen. Angesichts der mangelhaften   Ausgangsdaten werden somit falschen Anschuldigungen Tür und Tor   geöffnet.</p>
<h3>Menschenrechte als Hindernis</h3>
<p>Dass diesen Plänen schwerwiegende Bürgerrechts- und   Datenschutzbedenken entgegenstehen, ist im Projekt zwar bekannt, wird   aber eher als zu überwindendes Hindernis denn als ernstzunehmende   Warnung gesehen. So heißt es im „Arbeitspaket 9”:</p>
<blockquote><p>„Die Methoden, die die Polizei einsetzt, hinken denen der Kriminellen hinterher. Das liegt an zwei wichtigen Faktoren:</p>
<ol>
<li>Der Höhe der finanziellen Mittel und deren schnelle und präzise (weil   im Gegensatz zu staatlichen Behörden unbürokratische) Verteilung.</li>
<li>Die Polizei muss die Gesetze und Menschenrechte respektieren.”</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Auch andere, sehr schwammig formulierte Absätze zeigen, dass   Bürgerrechte und Privatsphäre im Hinblick auf die detailliert   beschriebenen Überwachungsziele und -maßnahmen eher als   Nebensächlichkeit betrachtet werden. Während Überwachungsmaßnahmen über   viele Seiten ausführlich beschrieben werden, werden Datenschutzprobleme   nur am Rande thematisiert und rasch vom Tisch gewischt.</p>
<h3>Mehr Datenschutz durch INDECT?</h3>
<p>Stellenweise sehen die Macher von INDECT ihre Bestrebungen jedoch als   Verbesserung des Datenschutzes an. Schließlich, so die Erklärung,   würden Personen nicht mehr von anderen Menschen überwacht, sondern   vorerst vermeintlich anonym von einer Software. Diese Software   entscheide dann gemäß der eingestellten bzw. erlernten Kriterien zu   verdächtigem Verhalten, in wessen Privatsphäre später noch tiefer   eingegriffen werden soll.<br />
 Diese Argumentation führt nicht nur die  Unschuldsvermutung ad absurdum,  sondern offenbart auch die perverse  Logik hinter INDECT: Ein  automatisierter, maschineller Eingriff in die  Privatsphäre soll nicht  schlimm sein.</p>
<p>Die Piratenpartei ist erfreut darüber, die beiden Berichte allen   interessierten Bürgern zur Verfügung stellen zu können und fordert die   EU und die beteiligten Organisationen auf, alle Dokumente des Projekts   zu veröffentlichen.</p>
<p>Wer nicht die Zeit hat, das gesamte Dokument zu lesen, findet nachfolgend eine stichpunktartige Zusammenfassung.</p>
<p>Quellen:</p>
<p>Dokumente &#8211; <a title="http://files.piratenpartei.de/indect/" href="http://files.piratenpartei.de/indect/" target="blank">http://files.piratenpartei.de/indect</a><br />
 Artikel &#8211; <a title="http://futurezone.orf.at/stories/1660457/" href="http://futurezone.orf.at/stories/1660457/" target="blank">http://futurezone.orf.at/stories/1660457</a></p>
<p>Links:</p>
<ol>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/INDECT">Wikipedia Artikel</a></li>
<li><a href="http://www.asta.uni-wuppertal.de/stupa/wp-content/uploads/2009/11/indect_scope.pdf">INDECT Zielsetzung</a></li>
<li><a href="http://www.stupa.uni-wuppertal.de/?p=224">Vertretung der Studierendenschaft der Uni Wuppertal fordert sofortigen Stopp der Beteiligung an INDECT</a></li>
<li><a href="http://www.asta.uni-wuppertal.de/stupa/wp-content/uploads/2009/11/indect-ethical-issues_14nov2007.pdf">Ethical issues related to the INDECT project</a></li>
<li><a href="http://www.ff.uni-wuppertal.de/prdetails.php?id=54">Projektsteckbrief Drittmittelprojekt Uni Wuppertal</a></li>
<li><a href="http://www.asta.uni-wuppertal.de/stupa/wp-content/uploads/2009/11/protokoll_gesprach-indect.pdf">Protokoll eines Gesprächs mit den Professoren Dziech und Tibken an Uni Wuppertal</a></li>
</ol>
<p><span id="more-12910"></span></p>
<h2>Zusammenfassung</h2>
<h3>WP 1 (D1.1)</h3>
<p>Überwachung mit CCTVs ist bislang ineffizient, da einzelne   Kameraleute nur ein bestimmtes Maximum an Kameras im Auge behalten   können; fehlende Erkennung von „verdächtigem Verhalten” ist der   limitierende Faktor.<br />
 Lösung: Polizisten (in Polen) befragen:</p>
<ul>
<li>Was ist verdächtiges Verhalten?</li>
<li>Welche Hardware-Mindestvoraussetzungen müssen erfüllt sein um CCTVs sinnvoll zu machen?</li>
</ul>
<h4>Fragebögen zum Verhalten an Polizisten verteilt:</h4>
<ul>
<li>Wie sehen Taschendiebe/Dealer/Drogenabhängige/verlorene Kinder/Hooligans/Terroristen aus, welche Kleidung tragen sie?</li>
<li>Woran erkennt man Autodiebstähle, Vandalismus, Bedrohung mit Waffengewalt etc.</li>
<li>Woran erkennt man Personen, die Hilfe benötigen?</li>
<li>Welche Bewegungsarten zeichnen gefährliche Situationen in Massenveranstaltungen aus?</li>
</ul>
<h4>Fragebögen zur Hardware:</h4>
<ul>
<li>CCTV-Auflösung?</li>
<li>Framerate</li>
<li>Speicher-Dauer</li>
<li>Monitor-Auflösung</li>
<li>Internet-Geschwindigkeit</li>
<li>Wie wichtig ist Audio?</li>
</ul>
<h4>Ergebnisse. Gefährlich ist, wer&#8230;</h4>
<p>generell</p>
<ul>
<li>auf der Straße läuft</li>
<li>kämpft</li>
<li>rennt</li>
<li>Falschfahrer ist</li>
<li>zu schnell fährt</li>
</ul>
<p>im öffentlichen Nahverkehr</p>
<ul>
<li>auf dem Fussboden sitzt</li>
<li>zu lange sitzt</li>
<li>Gepäck vergisst</li>
</ul>
<p>im Stadion</p>
<ul>
<li>Flaschen wirft</li>
<li>das Spielfeld betritt</li>
</ul>
<p>am Flughafen</p>
<ul>
<li>Gepäck vergisst</li>
<li>zu lange sitzt</li>
</ul>
<p>Die Befragten wollen so gute Kameras und Monitore wie möglich. 40   Prozent der Befragten wollen mindestens einen Monat lang die Daten   speichern.</p>
<p>Aus den Fragebögen-Ergebnissen wird abgeleitet, welche Verhaltensweisen automatisiert erkannt werden sollen:</p>
<ul>
<li>Bewegung in die &#8220;falsche&#8221; Richtung</li>
<li>Herumlungern</li>
<li>Treffen von mehr als X Personen</li>
<li>Autodiebstahl</li>
<li>Laufen</li>
<li>fallende Personen</li>
<li>Gepäck vergessen</li>
<li>Herumsitzen, länger als Dauer X</li>
<li>Hilfeschreie</li>
<li>Schüsse, Explosionen, Schreie</li>
<li>fluchende Personen</li>
</ul>
<ul>
<li>so erkannte, verdächtige Situationen sollen dann dem Polizisten vor dem Monitor gezeigt werden</li>
<li>Datenschutz für Überwachte steigt, weil die Speicherdauer damit   minimiert wird und andere Menschen die Aufzeichnungen nur sehen, wenn   man sich verdächtig verhält</li>
<li>Kriterien könnten Vorurteile widerspiegeln; Parameter müssen ggf. in der Pilotphase angepasst werden</li>
<li>„Watermarking”, um persönliche Daten wie Gesichter nur „autorisiertem Personal” zugänglich zu machen</li>
<li>Security-Maßnahmen ab Seite 43</li>
</ul>
<h3>WP 9 (D9.4)</h3>
<p>„Methods applied by the police are a step back as compared to those   used by criminals. It is caused by two most important factors:</p>
<ul>
<li>Level of finance, which is fast and precisely allocated.</li>
<li>Police have to respect the rule of law and human rights.”</li>
</ul>
<p>Insgesamt eine Zusammenfassung der einzelnen Work-Packages (WP), ihrer Ziele und des aktuellen Status.</p>
<h3>WP1</h3>
<ul>
<li>Konzept zur automatisierten Überwachung von Gebäuden und Orten definieren und erarbeiten</li>
<li>Pilotsystem erarbeiten</li>
<li>Evaluation der Ergebnisse</li>
<li>Details siehe oben</li>
</ul>
<h3>WP2</h3>
<ul>
<li>mobile Systeme zur Identifizierung und Positionsbestimmung von überwachten Personen</li>
<li>Aufbau von unbemannten Drohnen, die Luftüberwachung automatisiert durchführen</li>
<li>Aufbau von mobilen Systemen zur Ortung und Navigation, die untereinander vernetzt sind</li>
</ul>
<h3>WP3</h3>
<ul>
<li>Überwachung von verdächtigen Aktivitäten im Internet</li>
<li>umfasst Webseiten, Foren, UseNet, Fileserver, P2P &amp; <strong>individuelle Computer</strong></li>
<li>Inhalts-Analyse der Informationen aus den einzelnen Quellen</li>
<li>Analyse der Daten auf kriminelle Tätigkeiten</li>
</ul>
<h3>WP4</h3>
<ul>
<li>ebenfalls Analyse von online verfügbaren Daten</li>
<li>Beziehungsnetzwerke durch Social Networks</li>
<li>Verhaltensbeobachtung bereits bekannter Krimineller</li>
<li>„Development of Tools to find specific Information on the Internet”</li>
<li>Data-Mining und Erkennung auffälliger Webseiten</li>
</ul>
<h3>WP5</h3>
<ul>
<li>Bau von Algorithmen für:</li>
<li>Watermarking</li>
<li>Suchmaschinen für Personen und Dokumente</li>
<li>verteilte Systeme zur Identifikation von Verbrechern</li>
<li>Semantic Search Engine</li>
</ul>
<h3>WP6</h3>
<ul>
<li>single point of access-portal zum Krisenmanagement</li>
<li>zunächst Bestimmung der Anforderungen, die von offiziellen Stellen (Polizei etc.) für ein solches Portal benötigt werden</li>
<li>Vernetzung mit den Datenquellen von INDECT</li>
<li>offener Teil für Bürger, geschlossener Teil für Polizei &amp; Co</li>
<li>Herzstück zur Ausgabe der gesammelten Daten</li>
</ul>
<h3>WP7</h3>
<ul>
<li>Integration bestehender Sicherheitssysteme</li>
<li>Einbau von  künstlicher Intelligenz und Biometrie in  Sicherheitssysteme, auch um  unbekannte Straftäter direkt erkennen zu  können</li>
<li>automatische, computergestützte Erkennung von Gefahren durch kriminelles Verhalten</li>
</ul>
<h3>WP8</h3>
<ul>
<li>Spezifikation von Standards für sichere Dateiübertragung und Einhaltung von Datenschutzrichtlinien im Rahmen von INDECT</li>
</ul>
<h3>WP9</h3>
<ul>
<li>Überwachung der Ergebnisse der einzelnen Projekte innerhalb INDECTs</li>
<li>Technologie-Transfer in die Wirtschaft</li>
<li>Bereitstellung von Test-Systemen in Schulen, Städten etc.</li>
<li>Evaluation des gesamten Projekts</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewave.at/blog/2010/09/08/indect-eu-forscht-im-geheimen-am-uberwachungsstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheim: EU Überwachungsprojekt INDECT</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2010/09/03/geheim-eu-ueberwachungsprojekt-indect/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2010/09/03/geheim-eu-ueberwachungsprojekt-indect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Moechel]]></category>
		<category><![CDATA[Futurezone]]></category>
		<category><![CDATA[indect]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/?p=12891</guid>
		<description><![CDATA[Wie die leider nicht mehr lange exisitierende ORF Futurezone berichtet, reagieren die Verantwortlichen des Überwachungsprojekts INDECT auf die europaweite Kritik , indem sie das Projekt zur Geheimsache machen. Wie immer, wenn es um Überwachung geht, werden „erhöhte Sicherheit” und – in Zusammenhang mit INDECT besonders interessant – „besserer Schutz der Privatsphäre” als Begründungen verwendet, warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die leider nicht mehr lange exisitierende ORF Futurezone <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1659751/">berichtet</a>, reagieren die Verantwortlichen des Überwachungsprojekts <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Indect">INDECT</a> auf die europaweite Kritik , indem sie das Projekt zur Geheimsache machen.</p>
<p>Wie immer, wenn es um Überwachung geht, werden „erhöhte Sicherheit” und – in Zusammenhang mit <acronym title="Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment">INDECT</acronym> besonders interessant – „besserer Schutz der Privatsphäre” als Begründungen verwendet, warum Bürger überwacht werden sollen.</p>
<p>Weitere detaillierte Informationen mit vielen Links finden sich im absolut lesenswerten Artikel von Erich Moechel auf der <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1659751/">Futurezone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewave.at/blog/2010/09/03/geheim-eu-ueberwachungsprojekt-indect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN / WiFi in Jesolo 2010</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2010/07/19/wlan-wifi-in-jesolo-2010/</link>
		<comments>http://www.freewave.at/blog/2010/07/19/wlan-wifi-in-jesolo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[di Jesolo]]></category>
		<category><![CDATA[Einheimische]]></category>
		<category><![CDATA[Guglielmo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lido]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Roaminggebühren]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stattdessen]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLANs]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[Zustimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle wurde letztes Jahr darüber berichtet, welche Hürden zu meistern sind, wenn man in Lido di Jesolo per WLAN online gehen möchte. Für dieses Jahr gilt: Nichts ist mehr, wie es war. Die Stadt Jesolo legte ihren WLAN Hotspot still. Stattdessen errichtete der italienische WLAN Provider Guglielmo einen riesigen Hotspot, der den gesamten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle wurde letztes Jahr darüber <a href="http://www.freewave.at/blog/2009/05/10/jesolo-gratis-wlan-mit-hindernissen/">berichtet</a>, welche Hürden zu meistern sind, wenn man in <a href="http://www.jesolo.it/deu/">Lido di Jesolo</a> per <acronym title="Wireless Local Area Network">WLAN</acronym> online gehen möchte. Für dieses Jahr gilt: Nichts ist mehr, wie es war.</p>
<p>Die Stadt Jesolo legte ihren WLAN Hotspot still. Stattdessen errichtete der italienische WLAN Provider <a href="http://www.guglielmo.biz/">Guglielmo</a> einen riesigen Hotspot, der den gesamten Strand und viele Plätze abdecken soll. Um das WLAN zu nutzen, wird ein Login benötigt. Dieses erhält man mittels <acronym title="Short Message Service">SMS</acronym>-Authentifizierung, bei der man auch gleich seine Zustimmung zu SMS Werbung erteilen muss. Die Nutzung des WLANs ist für Touristen insgesamt nur mehr 10 Stunden lang gratis. Rubbelkarten, wie sie im Vorjahr noch an Urlauber ausgegeben wurden, sind den Einheimischen vorbehalten.</p>
<p>Als Alternative bietet sich eine Datenlösung von <a href="http://drei.at/">3</a> an. Durch „<a href="http://www.drei.at/portal/de/privat/service/3_like_home/3_Like_Home.html">3 like home</a>” fallen keine Roaminggebühren an. Beim Praxistest zeigte sich allerdings, dass dieser Zugang nur zu Uhrzeiten brauchbar war, als die meisten Menschen noch schliefen (gemessene Spitze um fünf Uhr früh: 2 <acronym title="Megabit pro Sekunde">Mbit/s</acronym>). Ansonsten kamen Erinnerungen an analoge Zeiten auf: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=p8XKhCfsTts">56 <acronym title="Kilobit pro Sekunde">Kbit/s</acronym></a> Modems waren schnell im Vergleich zu dem, was tagsüber über 3 möglich war.</p>
<p><a href="http://www.freewave.at/wp-content/uploads/2010/07/Jesolo-Wifi-2010p1.jpg"><img class="size-full wp-image-429 alignnone" title="Jesolo-Wifi-2010p1" src="http://www.freewave.at/wp-content/uploads/2010/07/Jesolo-Wifi-2010p1.jpg" alt="Flyer: WLAN in Jesolo" width="208" height="300" /></a> <a href="http://www.freewave.at/wp-content/uploads/2010/07/Jesolo-Wifi-2010p2.jpg"><img class="size-full wp-image-430 alignnone" title="Jesolo-Wifi-2010p2" src="http://www.freewave.at/wp-content/uploads/2010/07/Jesolo-Wifi-2010p2.jpg" alt="Flyer: WLAN in Jesolo" width="208" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
