<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008)</title>
	<atom:link href="http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/</link>
	<description>Freewave Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 12:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-438</guid>
		<description>&lt;strong&gt;bcv08 - Barcamp Vienna 2008: Fotos und Fazit...&lt;/strong&gt;

Das Barcamp Vienna 2008 bei HP ist zu Ende, und ein Wochenende verging mal wieder wie im Flug. Zum Gl&#252;ck bin ich selbst&#228;ndig und muss nicht morgen um neun im B&#252;ro sitzen&#8230; denn etliche Links wollen abgesurft und neue Projekte kennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>bcv08 &#8211; Barcamp Vienna 2008: Fotos und Fazit&#8230;</strong></p>
<p>Das Barcamp Vienna 2008 bei HP ist zu Ende, und ein Wochenende verging mal wieder wie im Flug. Zum Gl&#252;ck bin ich selbst&#228;ndig und muss nicht morgen um neun im B&#252;ro sitzen&#8230; denn etliche Links wollen abgesurft und neue Projekte kennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barcamp bei HP am 4. und 5. Oktober 2008: Faszinierend! &#171; HP Ideas</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Barcamp bei HP am 4. und 5. Oktober 2008: Faszinierend! &#171; HP Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-437</guid>
		<description>[...] Barcamp Vienna 4. &amp; 5. Oktober 2008 (wissenbelastet.com) Statistiken vom Barcamp Vienna (Oktober 2008) (freewave.at) Barcamp 2008: Fotos und Fazit (datenschmutz.org) Barcamp Vienna (Robert Lender) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barcamp Vienna 4. &amp; 5. Oktober 2008 (wissenbelastet.com) Statistiken vom Barcamp Vienna (Oktober 2008) (freewave.at) Barcamp 2008: Fotos und Fazit (datenschmutz.org) Barcamp Vienna (Robert Lender) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-425</guid>
		<description>@ til: Ausschließlich User-Agent Headers.

@ Robert Lender: Vielen Dank fürs Einspringen! ;-) Allgemeine Statistiken werden wir in Bälde veröffentlichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ til: Ausschließlich User-Agent Headers.</p>
<p>@ Robert Lender: Vielen Dank fürs Einspringen! <img src='http://www.freewave.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Allgemeine Statistiken werden wir in Bälde veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Lender</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Robert Lender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-424</guid>
		<description>Danke. Hin und wieder war das Netz zwar etwas langsam. Aber wenn ich lese, dass zig Geräte über eine UMTS-Verbindung surften - dann relativiert sich das wieder.

Vortrag von Freewave wäre interessant. Denn z.B. in einer der Sessions kamen am Ende einige Fragen zu Freewave, die ich so gut als es ging beantwortet habe.

Interessant finde ich die doch relativ hohe Nutzung von Geräten mit Symbian OS. 

Es würde mich noch interessieren ob eine solche Verteilung (u.a. 17 %  iPod/iPhone) auch bei anderen Freewave Installationen gegeben ist oder ein Barcamp doch einen besonderen &quot;Nutzungsraum&quot; darstellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Hin und wieder war das Netz zwar etwas langsam. Aber wenn ich lese, dass zig Geräte über eine UMTS-Verbindung surften &#8211; dann relativiert sich das wieder.</p>
<p>Vortrag von Freewave wäre interessant. Denn z.B. in einer der Sessions kamen am Ende einige Fragen zu Freewave, die ich so gut als es ging beantwortet habe.</p>
<p>Interessant finde ich die doch relativ hohe Nutzung von Geräten mit Symbian OS. </p>
<p>Es würde mich noch interessieren ob eine solche Verteilung (u.a. 17 %  iPod/iPhone) auch bei anderen Freewave Installationen gegeben ist oder ein Barcamp doch einen besonderen &#8220;Nutzungsraum&#8221; darstellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: til</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>til</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-423</guid>
		<description>Dem Dank möchte ich mich anschliessen, schön unkompliziert, auch der Service in den zahlreichen Wiener Cafes, gut daß es das gibt.

Basiert die Betriebssystem-Statistik ausschließlich auf den User-Agent Headern von den Browsern oder noch auf was anderem?

Wünsche mir nächstes Mal mehr Linux NutzerInnen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Dank möchte ich mich anschliessen, schön unkompliziert, auch der Service in den zahlreichen Wiener Cafes, gut daß es das gibt.</p>
<p>Basiert die Betriebssystem-Statistik ausschließlich auf den User-Agent Headern von den Browsern oder noch auf was anderem?</p>
<p>Wünsche mir nächstes Mal mehr Linux NutzerInnen <img src='http://www.freewave.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barcamp Wien Oktober 2008, es gibt auch&#8230; &#124; WUTSCHINJEN</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Barcamp Wien Oktober 2008, es gibt auch&#8230; &#124; WUTSCHINJEN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-422</guid>
		<description>[...] Statistik über die W-LAN Nutzer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistik über die W-LAN Nutzer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-421</guid>
		<description>Danke für die Internet-Verbindung!

Das zeigt wie viel eigentlich über eine UMTS-Anbindung geht :)

Am nächsten Barcamp wünsche ich mir einen Vortrag von Freewave!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Internet-Verbindung!</p>
<p>Das zeigt wie viel eigentlich über eine UMTS-Anbindung geht <img src='http://www.freewave.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am nächsten Barcamp wünsche ich mir einen Vortrag von Freewave!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter (HP)</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Dieter (HP)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-420</guid>
		<description>Die Statistik find ich interessant - vorallem, was die Barcamper nutzen: Chrome doch nur 2 % und Firefox top. 

Vielen Dank nochmals für Euer Internetangebot!

Bis bald,
Dieter, HP Vienna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Statistik find ich interessant &#8211; vorallem, was die Barcamper nutzen: Chrome doch nur 2 % und Firefox top. </p>
<p>Vielen Dank nochmals für Euer Internetangebot!</p>
<p>Bis bald,<br />
Dieter, HP Vienna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#187; iPhone Tricks</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/06/statistiken-vom-barcamp-vienna-oktober-2008/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#187; iPhone Tricks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=85#comment-418</guid>
		<description>[...] Freewave Blog placed an interesting blog post on Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008)Here&#8217;s a brief overview(Nicht unterschieden wurde zwischen iPhone und dem iPod touch&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Freewave Blog placed an interesting blog post on Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008)Here&#8217;s a brief overview(Nicht unterschieden wurde zwischen iPhone und dem iPod touch&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
