<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gratis WLAN beim BarCamp Vienna</title>
	<atom:link href="http://www.freewave.at/blog/2008/10/03/gratis-wlan-beim-barcamp-vienna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/03/gratis-wlan-beim-barcamp-vienna/</link>
	<description>Freewave Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 12:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#124; Freewave Blog</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/03/gratis-wlan-beim-barcamp-vienna/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#124; Freewave Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=77#comment-417</guid>
		<description>[...] BarCamp Vienna Oktober 2008 ist zu Ende und war ein großer Erfolg! Wie berichtet stellten wir einen kostenlosen WLAN Hotspot zur Verfügung und möchten nun einige interessante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BarCamp Vienna Oktober 2008 ist zu Ende und war ein großer Erfolg! Wie berichtet stellten wir einen kostenlosen WLAN Hotspot zur Verfügung und möchten nun einige interessante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/03/gratis-wlan-beim-barcamp-vienna/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=77#comment-398</guid>
		<description>Das liegt vermutlich daran, dass die Internetanbindung beim BarCamp über UMTS (=keine garantierte Bandbreite) hergestellt wird. Bei intensiver Nutzung (Samstag haben knapp 100 BarCamp-Teilnehmer Freewave verwendet) kann es deswegen eng werden. 

Wir gingen bei der Planung davon aus, dass die Teilnehmeranzahl ähnlich sein wird wie bei den letzten BarCamps. Mit dem wachsenden Erfolg der BarCamps müssen wir uns die Frage stellen, ob UMTS in Zukunft ausreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das liegt vermutlich daran, dass die Internetanbindung beim BarCamp über UMTS (=keine garantierte Bandbreite) hergestellt wird. Bei intensiver Nutzung (Samstag haben knapp 100 BarCamp-Teilnehmer Freewave verwendet) kann es deswegen eng werden. </p>
<p>Wir gingen bei der Planung davon aus, dass die Teilnehmeranzahl ähnlich sein wird wie bei den letzten BarCamps. Mit dem wachsenden Erfolg der BarCamps müssen wir uns die Frage stellen, ob UMTS in Zukunft ausreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vandamp</title>
		<link>http://www.freewave.at/blog/2008/10/03/gratis-wlan-beim-barcamp-vienna/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>vandamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freewave.at/blog/?p=77#comment-392</guid>
		<description>find ich klasse, dass ihr einen gratis wlan hotspot bereitstellt, nur leider wenn man sich den live stream anschaut muss ich sagen, dass die übertragungsgeschwindigkeit nicht gerade besonders ist. 50 kb würden für ein flüssiges bild ausreichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>find ich klasse, dass ihr einen gratis wlan hotspot bereitstellt, nur leider wenn man sich den live stream anschaut muss ich sagen, dass die übertragungsgeschwindigkeit nicht gerade besonders ist. 50 kb würden für ein flüssiges bild ausreichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
